bedragen x € 1.000 | Begroting 2024 primitief | Begroting 2024 na wijziging | Rekening 2024 | Verschil | ||
Financiële lasten per programma | ||||||
61399 | Mutatie algemene reserve | 13.140 | 40.549 | 40.549 | 0 | V |
61400 | Mutatie bestemmingsreserves | 11.709 | 32.519 | 32.673 | 153 | N |
24.849 | 73.068 | 73.221 | 153 | N | ||
Begroting 2024 primitief | Begroting 2024 na wijziging | Rekening 2024 | Verschil | |||
Financiële baten per programma | ||||||
61399 | Mutatie algemene reserve | -6.145 | -36.820 | -36.820 | 0 | V |
61400 | Mutatie bestemmingsreserves | -11.500 | -16.640 | -16.088 | 552 | N |
-17.645 | -53.460 | -52.908 | 552 | N | ||
Saldo van lasten en baten | 7.204 | 19.608 | 20.313 | 705 | N | |
V=voordeel; N=nadeel |